JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO ENRASADOS - CAJN AISLABOX ULTRA
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTUL1155 | - | A=137 (155) | 0 |
| AJTUL1185 | - | A=165 (185) | 0 |
| AJTUL1200 | - | A=180 (200) | 0 |
JUEGO DE TESTEROS NO ENRASADOS CON RODAMIENTO - CAJN AISLABOX ULTRA
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTUAR0155 | 25 Juegos | A=137 | 0 |
| AJTUAR0185 | 25 Juegos | A=165 | 0 |
| AJTUAR0200 | 25 Juegos | A=180 | 0 |
JUEGO DE TESTEROS REDONDOS DE ALUMINIO - CAJN DE ALUMINIO
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJT013700 | 25 Juegos | A=137 | 25x2 |
| AJT015000 | 23 Juegos | A=150 | 23x2 |
| AJT016500 | 20 Juegos | A=165 | 20x2 |
| AJT018000 | 19 Juegos | A=180 | 19x2 |
| AJT020500 | 15 Juegos | A=205 | 15x2 |
| AJT025000 | 6 Juegos | A=250 | 6x2 |
| AJT030000 | - | A=300 |
JUEGO DE TESTEROS ENRASADOS DE ABS - MOTOR Y CAJN DE PVC
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTPARY1155 | Motor izquierdo | A=137 (155) | 0 |
| AJTPARZ1155 | Motor derecho | A=137 (155) | 0 |
| AJTPARY1185 | Motor izquierdo | A=165 (185) | 0 |
| AJTPARZ1185 | Motor derecho | A=165 (185) | 0 |
| AJTPARY1200 | Motor izquierdo | A=180 (200) | 0 |
| AJTPARZ1200 | Motor derecho | A=180 (200) | 0 |
JUEGO DE TESTEROS ENRASADOS DE ABS CON RODAMIENTO - CAJN DE PVC
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTPAR1155 | - | A=137 (155) | 0 |
| AJTPAR1185 | - | A=165 (185) | 0 |
| AJTPAR1200 | - | A=180 (200) | 0 |
JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO (NO ENRASADO) - CAJN DE PVC
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTPV0155 | - | A=137 (155) | 0 |
| AJTPV0170 | - | A=150 (170) | 0 |
| AJTPV0185 | - | A=165 (185) | 0 |
| AJTPV0200 | - | A=180 (200) | 0 |
JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO (ENRASADO) - CAJN DE PVC
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTPV1155 | - | A=137 (155) | 0 |
| AJTPV1170 | - | A=150 (170) | 0 |
| AJTPV1185 | - | A=165 (185) | 0 |
| AJTPV1200 | - | A=180 (200) | 0 |
JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO CENTRALES 90 - CAJN DE ALUMINIO
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTCE013790 | - | A=137 90 | 0 |
| AJTCE015090 | - | A=150 90 | 0 |
| AJTCE016590 | - | A=165 90 | 0 |
| AJTCE018090 | - | A=180 90 | 0 |
| AJTCE020590 | - | A=205 90 | 0 |
JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO 90 - CAJN DE ALUMINIO
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJT013790 | - | A=137 90 | 0 |
| AJT015090 | - | A=150 90 | 0 |
| ATJ018090 | - | A=165 | 0 |
| ATJ020590 | - | A=205 90 | 0 |
JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO 45 - CAJN DE ALUMINIO
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJT013745 | - | A=137 45 | 0 |
| AJT015045 | - | A=150 45 | 0 |
| AJT016545 | - | A=165 45 | 0 |
| AJT018045 | - | A=180 45 | 0 |
| AJT020545 | - | A=205 45 | 0 |
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJT025045 | - | A=250 45 | 0 |
| AJT030045 | - | A=300 45 | 0 |
| AJT035045 | METÁLICO | A=350 45 | 0 |
| AJT040045 | METÁLICO | A=400 45 | 0 |
JUEGO DE TESTEROS DE ALUMINIO CENTRALES 45 - CAJN DE ALUMINIO
IZQUIERDO Y DERECHO
| Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
| AJTCE013745 | - | A=137 45 | 0 |
| AJTCE015045 | - | A=150 45 | 0 |
| AJTCE016545 | - | A=165 45 | 0 |
| AJTCE018045 | - | A=180 45 | 0 |
| AJTCE020545 | - | A=205 45 | 0 |
Volver a Productos
©2013 - Polígono Municipal, C/Ecuador nº2 | 06360 - Fuente del Maestre, Badajoz (España) | Telf +0034 924 531 830 ⋅ Fax +0034 924 530 866 ⋅ expalum@expalum.com