PUERTAS DE GARAJE ENROLLABLES
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
LA77C7E8R | LAMA AISLALUM 77C MM | 77x19 | 1 |
LA77L7E8R | LAMA AISLALUM 77L MM | 77x18,8 | 1 |
LA95A8E9R | LAMA AISLALUM 95 MM CIEGA | 95,4x25 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
CAF2504S - CTH2504S | CAJN ALUMINIO 45 2 PARTES 250 MM | 250x250 | 2 |
CAF3004S - CTH3004S | CAJN ALUMINIO 45 2 PARTES 300 MM | 300x300 | 2 |
CAF3504S - CTH3504S | CAJN ALUMINIO 45 2 PARTES 350 MM | 350x350 | 2 |
CAF4004S - CTH4004S | CAJN ALUMINIO 45 2 PARTES 400 MM | 400x400 | 2 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AJT025045 | JUEGO TESTEROS ALUM. 250 45 | 250 | 1 |
AJT030045 | JUEGO TESTEROS ALUM. 300 45 | 300 | 1 |
AJT035045 | JUEGO TESTEROS METALICO 350 45 | 350 | 1 |
AJT040045 | JUEGO TESTEROS METALICO 400 45 | 400 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
EGGE3660 | GUIA GE 36/60 | 36x60 | 1 |
EGGE37090 | 19017 - GUIA GE 36/90 ECO | 36x90 | 1 |
EGGE37100 | GUIA GE 36/100 ECO | 36x100 | 1 |
EGGE36100 | GUIA GE 36/100 | 36x100 | 1 |
EGGE36100PD | GUIA GE 36/100PD | 36x100 | 1 |
E0121 | 20031 - GUIA 140x50 | 50x140 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
ET021D | TERMINAL EXTRUSION PUERTA 21D | 15,7x21 | 1 |
ET078C | TERMINAL EXTRUSION 78 CURVO | 18,3x79,5 | 1 |
ET091I | TERMINAL 91 ,I, (LAMA 77) | 14x91,6 | 1 |
E0198 | TERMINAL D-95B (WMS079) | 23,5x62,86 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AE0017 | EJE ACERO 100 x 2 REDONDO | 100x2 | 1 |
AE0018 | EJE ACERO 133 x 4 REDONDO | 133x4 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AC0017 | CAPSULA FIJA ESPIGA METAL EJE 60 OCTOGONAL | 59x158 | 1 |
AC0022 | CAPSULA PLASTICO 60 OCT. REGULABLE E/R-12 L=200 | 65x202 | 2 |
AC0035 | CAPSULA PLASTICO 70 OCT. REGULABLE E/R-12 L=200 | 65x198 | 2 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AC0031 | CAPSULA FIJA PARA RODAMIENTO EJE 60 OCTOGONAL | 60x138 | 1 |
AC0038 | CAPSULA DE PLASTICO RODAMIENTO 42mm EJE 70 OCT | 70x55 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AC0026 | CAPSULA ALUMINIO 60 OCT. REGULABLE E/R-12 L=200 | 56x175 | 2 |
AC0036 | CAPSULA ALUMINIO 70 OCT. REGULABLE E/R-12 L=200 (TS) | 65x202 | 2 |
AC0075 | CONTERA TELESCOPICA SOPORTE 25 EJE 100 PARA ATORNILLAR | 100x359 | 2 |
AC0039 | CONTERA TELESCOPICA CUADRADO 20x20 ANTICAIDAS PCM2 EJE 100 ATORNILLAR | 100x400 | 2 |
AC0040 | CONTERA TELESCOPICA CHAVETA D=25 ANTICAIDAS PCM3 EJE 100 ATORNILLAR | - | - |
AC0041 | CONTERA TELESCOPICA D=30 TUBO DE 133 ANTICAIDAS PCM4 PARA SOLDAR | 133x400 | 2 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AB0005 | RODAMIENTO 28 x 12 CASQUILLO METALICO | 28x12 | 1 |
AB0009 | RODAMIENTO 28 x 12 CASQUILLO NYLON | 28x12 | 1 |
AB0010 | RODAMIENTO 40 x 12 CASQUILLO METALICO (CONICO) | 40x12 | 1 |
AB0013 | RODAMIENTO 42 x 12 CASQUILLO METALICO (PLANO) | 42x12 | 1 |
AB0014 | RODAMIENTO 42 x 12 CASQUILLO NYLON (CONICO) | 42x12 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AT0080 | TAPON LAMAS 77 MM CURVA ESPECIAL MAQUINA (M) | 84x33x15 | 1 |
AT0086 | TAPON LAMAS 77 MM CURVA NEGRO (BOLSA) M (DENSIDAD NORMAL) | 83x22x15,19 | 1 |
AT0131 | TAPON LAMA PERFILADA 95MM (DENSIDAD NORMAL)) | - | 1 |
AT0057 | TAPON LAMAS 77 MM CURVA PARA ALTA DENSIDAD (TORNILLO) | 85x6x17,10 | 1 |
AT0096 | TAPON LAMAS 77 MM PERFILADA DENSIDAD NORMAL HURACAN | - | 1 |
AT0084 | TAPON LAMAS 77 MM PERFILADA ALTA DENSIDAD HURACAN "R" | 80x20x13,92 | 1 |
AT0055 | TAPON LAMAS 77 MM CURVA NEGROS | 80x23x16,91 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AM0057 | JUEGO DE RODILLOS DE OBRA 29MM | - | 2 |
AM0043 | JUEGO DE RODILLOS DE OBRA 42MM | 47x150 | 2 |
AM0055 | RODILLO Y CHAPA (CONJUNTO) PARA TESTEROS 250-300 | 45,14x20 | 2 |
AM0056 | RODILLO DESLIZANTE PARA TESTERO METALICO 350-400 | - | 1 |
AM0059 | RODILLO Y CHAPA (CONJUNTO) IZQ | 35x74,50 | 1 |
AM0060 | RODILLO Y CHAPA (CONJUNTO) DER | 35x74,50 | 1 |
AM0054 | KIT RODILLOS CAJON REDONDO D30 L19 (LAMA 77) | - | 2 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AN0057 | TIRANTE FLEJE TALADROS MAXI L-190 LACADO | 200x256 | 1 |
AN0066 | TIRANTE MIXTO LAMA 55 PERFIL REFORZADO | 100x44,35 | 1 |
AN0037 | TIRANTE CERRADO LAMA AUTOBLOCANTE DE 60 CON TALADRO T-309 | 200x256 | 1 |
AN0040 | FUNDA MEDIANA PARA TIRANTE AUTOBLOCANTE DE 60 CON TALADRO F-303 | 118x225 | 1 |
AN0038 | TIRANTE CERRADO LAMA AUTOBLOCANTE DE 80/110 CON TALADRO T-308 | 245x256 | 1 |
AN0039 | FUNDA GRANDE PARA TIRANTE AUTOBLOCANTE DE 80/110 CON TALADRO F-302 | 175x380 | 1 |
AN0064 | TIRANTE PLASTIFICADO LAMA 77 L-240 | 200x255 | 1 |
AN0026 | 289531 - TIRANTE SECUBLOCK XL ANTIBLOQUEO 2 ELEMENTOS EJE OCTOGONAL | 160x45,04 | 1 |
AN0027 | 289532 - TIRANTE SECUBLOCK XL ANTIBLOQUEO 3 ELEMENTOS EJE OCTOGONAL | 160x193,18 | 1 |
AN0021 | TIRANTE AUTOBLOCANTE BLOCKSUR 2 ESLABONES LAMA 14 | 250x142,03 | 1 |
AN0021 | TIRANTE AUTOBLOCANTE BLOCKSUR 2 ESLABONES LAMA 14 | 250x142,03 | 1 |
AN0023 | TIRANTE AUTOBLOCANTE BLOCKSUR 3 ESLABONES LAMA 14 | 250x182 | 1 |
AN0025 | TIRANTE AUTOBLOCANTE BLOCKSUR 4 ESLABONES LAMA 14 | 250x222 | 1 |
AN0014 | ANILLO TIRANTE AUTOBLOCANTE EJE 60 | 87x22 | 1 |
AN0016 | ANILLO TIRANTE AUTOBLOCANTE EJE 70 | 103x22 | 1 |
Referencia | Descripción | Medidas | Piezas |
AS0038 | ANTICAIDAS PCM2 137Nm | - | 2 |
AS0039 | ANTICAIDAS PCM3 258 Nm | - | 2 |
AS0040 | ANTICAIDAS PCM4 404 Nm | 400x133 | 1 |
AS0041 | SOPORTE PARA ANTICAIDAS PCM3 | - | 1 |
AS0042 | SOPORTE PARA ANTICAIDAS PCM4 | 400x133 | 1 |
AS0026 | ESCUADRA REGULABLE CON GUIA | - | 1 |
AS0014 | SOPORTE CON ESPIGA DE 12mm CON PLACA DE 100x100 | 100x100 | 1 |
AS0047 | SOPORTE CON ESPIGA DE 12mm CON PLACA DE 100x100 | 100x100 | 1 |
AS0049 | SOPORTE CON ESPIGA DE 12mm CON PLACA DE 100x100 ROSCADO | 100x100 | 1 |
AS0056 | SOPORTE 100X100 U-13 P/MUELLE COMPENSACION | 100x100 | 1 |
AS0060 | SOPORTE PLACA 100x100 EP2.5 UNIVERSAL PARA TESTERO REDONDO | 100x100 | 1 |
AS0070 | SOPORTE CON RODAMIENTO 12mm PARA TESTERO 250-300 | 12mm | 1 |
AS0073 | SOPORTE OBRA PARA RODAMIENTO D=42mm | 42mm | 1 |
Volver a Productos
©2013 - Polígono Municipal, C/Ecuador nº2 | 06360 - Fuente del Maestre, Badajoz (España) | Telf +0034 924 531 830 ⋅ Fax +0034 924 530 866 ⋅ expalum@expalum.com